Sistemul CLASSIC 120 este proiectat pentru drenajul acoperişurilor rezidentiale, administrative - clădiri industriale mici şi mijlocii.
Caracteristicile distinctive ale sistemului CLASSIC 120 includ rezistenta mare la fluctuaţiile de temperaturi extreme, de protectie UV, instalarea rapidă şi uşoară prin intermediul sistemului de asamblare "CU UN SINGUR CLIC".
* Culorile negru si argintiu sunt realizate in conditii de valoare minima de comanda.
Folositi calculatorul nostru pentru a estima elementele necesare pentru proiectul Dvs.
Montajul nu necesita utilizarea unor unelte speciale, fiind o sarcina usoara si pentru un neprofesionist. Sistemul de îmbinare prin „SINGLE CLICK” permite montarea usoara si fara e
The half-round gutter shape makes CLASSIC 120 practical and easy to install system.
Este special dezvoltată pentru a satisface cele mai înalte standarde în domeniul sistemelor pluviale din PVC.
Conceput pentru a imbunatati performantele sistemului CLASSIC 120, permitand instalarea acestuia pe acoperisurile cu un design persona.
CLASSIC 120 dispune de o garanție limitată de 12 ani.
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Diametru burlan |
S (suprafata acoperisului) | {{calc1.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc1.effective_running_outlet_area}}м² |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc1.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc1.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc1.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc1.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc1.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc1.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc1.result7}} |
Burlan, 3m {{calc1.diameter}} | {{calc1.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result9}} |
Cot 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result10}} |
Cot scurgere {{calc1.diameter}} | {{calc1.result11}} |
Mufă {{calc1.diameter}} | {{calc1.result12}} |
Brătară burlan {{calc1.diameter}} | {{calc1.result13}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (suprafata acoperisului) | {{calc2.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc2.effective_running_outlet_area}}м² |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc2.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc2.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc2.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc2.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc2.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc2.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc2.result7}} |
Burlan, 3m {{calc2.diameter}} | {{calc2.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result9}} |
Cot 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result10}} |
Cot scurgere {{calc2.diameter}} | {{calc2.result11}} |
Mufă {{calc2.diameter}} | {{calc2.result12}} |
Brătară burlan {{calc2.diameter}} | {{calc2.result13}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Дължина на наклона, m | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (suprafata acoperisului) | {{calc4.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc4.effective_running_outlet_area}}м² |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc4.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc4.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc4.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc4.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc4.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc4.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc4.result7}} |
Burlan, 3m {{calc4.diameter}} | {{calc4.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result9}} |
Cot 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result10}} |
Cot scurgere {{calc4.diameter}} | {{calc4.result11}} |
Mufă {{calc4.diameter}} | {{calc4.result12}} |
Brătară burlan {{calc4.diameter}} | {{calc4.result13}} |
Copyright 2024 © All rights reserved. Уеб дизайн и SEO от Webstar.bg