Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Lungime acoperis | |
Latime acoperis | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc1.D12}} |
S (suprafata soffit), m² | {{calc1.D14}} |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc1.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc1.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc1.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc1.result4}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Lungime acoperis | |
Latime acoperis | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc2.D12}} |
S (suprafata soffit), m² | {{calc2.D14}} |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc2.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc2.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc2.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc2.result4}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Lungime acoperis | |
Latime acoperis | |
Ширина на стрехата D, м | |
Дължина на стрехата, м | {{calc3.D12}} |
S (suprafata soffit), m² | {{calc3.D14}} |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Soffit панел - 3м | {{calc3.result1}} |
Soffit перфор.панел - 3м | {{calc3.result2}} |
Soffit Н профил - 3м | {{calc3.result3}} |
Soffit J профил - 3м | {{calc3.result4}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Diametru burlan |
S (suprafata acoperisului) | {{calc1.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc1.effective_running_outlet_area}}м² |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc1.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc1.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc1.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc1.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc1.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc1.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc1.result7}} |
Burlan, 3m {{calc1.diameter}} | {{calc1.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result9}} |
Cot 67.5° {{calc1.diameter}} | {{calc1.result10}} |
Cot scurgere {{calc1.diameter}} | {{calc1.result11}} |
Mufă {{calc1.diameter}} | {{calc1.result12}} |
Brătară burlan {{calc1.diameter}} | {{calc1.result13}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (suprafata acoperisului) | {{calc2.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc2.effective_running_outlet_area}}м² |
Артикули | Кол-во, бр |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc2.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc2.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc2.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc2.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc2.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc2.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc2.result7}} |
Burlan, 3m {{calc2.diameter}} | {{calc2.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result9}} |
Cot 67.5° {{calc2.diameter}} | {{calc2.result10}} |
Cot scurgere {{calc2.diameter}} | {{calc2.result11}} |
Mufă {{calc2.diameter}} | {{calc2.result12}} |
Brătară burlan {{calc2.diameter}} | {{calc2.result13}} |
Dimensiunile acoperisului | |
---|---|
Inaltime acoperis (H) | |
Lungime acoperis (L) | |
Latime acoperis (W) | |
Adancime streasina (D) | |
Дължина на наклона, m | |
Inaltime perete (h) | |
Este folosita pazie | |
Изберете диаметър на тръбата |
S (suprafata acoperisului) | {{calc4.roof_area}}м² |
---|---|
Numarul racordurilor de jgheab-burlan | |
Suprafata efectiva a racordului de jgheab-burlan | {{calc4.effective_running_outlet_area}}м² |
Elementele | Cantitate, buc. |
---|---|
Улук 120/65 3m | {{calc4.result1}} |
Îmbinare jgheab | {{calc4.result2}} |
Racord jgheab burlan {{calc4.diameter}} | |
Capac jgheab | {{calc4.result4}} |
Colier fixare jgheab | {{calc4.result5}} |
Cârlig metalic orizontal | {{calc4.result6}} |
Cârlig metalic vertical | {{calc4.result7}} |
Burlan, 3m {{calc4.diameter}} | {{calc4.result8}} |
Ramificatie burlan 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result9}} |
Cot 67.5° {{calc4.diameter}} | {{calc4.result10}} |
Cot scurgere {{calc4.diameter}} | {{calc4.result11}} |
Mufă {{calc4.diameter}} | {{calc4.result12}} |
Brătară burlan {{calc4.diameter}} | {{calc4.result13}} |
Copyright 2024 © All rights reserved. Уеб дизайн и SEO от Webstar.bg